| Maksut 2026 | Maksun määrä | Laskutus-ajankohta | |
| Liittymismaksut | Varsinainen jäsen | 300,00 € | liityttäessä |
| Miehistöjäsen | 90,00 € | ||
| Nuorisojäsen (alle 18v) | 20,00 € | ||
| Jäsenmaksut | Varsinainen jäsen | 80,00 € | helmikuu |
| Miehistöjäsen | 50,00 € | helmikuu | |
| Nuorisojäsen (alle 18v) | 20,00 € | helmikuu | |
| Venepaikka | Laituripaikka | leveysmetri x 149 € | maaliskuu |
| Vierasveneilijän vuorokausimaksu | 15,00 € | ||
| Telakka-alueen kentän ulkopuolella tai Pursininemessä pidettävä kantamalla liikuteltava jolla, kanootti tai soutuvene (alle 5 m). | 50,00 € | ||
| Maissa säilytettävästä veneestä, joka ei kuulu edelliseen ryhmään, veloitetaan kesän osalta kuten laituripaikasta. | leveysmetri x 149 € | ||
| Telakointi | Kentällä (sisältäen telakointivälineiden kesäsäilytyksen). Jos veneen ympärille rakennettu suojakatos ylittää veneen mitoista lasketun pinta-alan yli 2 m2, laskutetaan katoksen mittojen mukaan. |
13 € / m2 | elokuu |
| Tyhjän pukin talvisäilytys | 9 € /m2 | ||
| Sisätelakoinnin lisämaksu / kausi | 150,00 € | ||
| Pelkän maston talvisäilytys, sekä maston säilytys sisätiloissa. | 50,00 € | ||
| Kesätelakointi (10.6-15.9) lisämaksu laituripaikkaan | 7,90 € / m2 / kausi | ||
| Purkamaton katos tai muu rakennelma kesätelakointiaikana 10.6 – 15.9 | 7,90 € / m2 / kausi | ||
| Sähkömaksu pidempiaikaisesta käytöstä | 30 s /kWh | ||
| Ylläolevien maksujen lisäksi peritään muut kaupungin maksut liikuntaviraston hinnaston mukaisesti | |||
| Muut maksut | Katsastus ja rekisteröinti | 25,00 € | |
| Komero | 50,00 € | ||
| Vartioinnin laiminlyönnin maksu | 150,00 € | ||
| Katsastamattoman veneen lisämaksu kaudessa | 100,00 € | ||
| Muina kuin katsastusiltoina ja juhannuksen jälkeen tehdyt katsastukset, sekä uusintakatsastukset | 20,00 € | ||
| Runkokatsastukset muualla kuin Pyysaaressa | 20,00 € | + km. korvaus | |
| Runkokatsastus lisämaksu jos hoitamatta kun vene laskettu veteen | 50,00 € | ||
| Mastonnosturin käyttö – seuran ulkopuolinen | 30,00 € | ||
| Nosto – seuran ulkopuolinen | 50,00 € | ||
| Viivästyskorko satama- ja telakkamaksuihin | Korkolain mukaisesti | ||
| Maksukehoitusmaksu | 5,00 € | ||
| Muut | Avainpantti | 25,00 € | |
| Saunan varaus | 20 € / tunti | ||
| Saunamaksu yleisellä vuorolla | 2 € / henkilö |

