Maksut 2021 | Maksun määrä | Laskutusjankohta | |
Liittymismaksut | Varsinainen jäsen | 300,00 € | Liityttäessä |
Miehistöjäsen | 90,00 € | ||
Nuorisojäsen (alle 18v) | 20,00 € | ||
Jäsenmaksut | Varsinainen jäsen | 70,00 € | tammikuu |
Miehistöjäsen | 50,00 € | tammikuu | |
Nuorisojäsen (alle 18v) | 20,00 € | tammikuu | |
Venepaikka | Laituripaikka | leveysmetri x 142 € | maaliskuu – eräpäivä 15.4 |
Vierasveneilijän vuorokausimaksu | 15,00 € | ||
Telakka-alueen kentän ulkopuolella tai Pursininemessä pidettävä kantamalla liikuteltava kanootti tai soutuvene (alle 5 m). | 50,00 € | ||
Maissa säilytettävästä veneestä, joka ei kuulu edelliseen ryhmään, veloitetaan kesän osalta kuten laituripaikasta. | leveysmetri x 142 € | ||
Telakointi | Kentällä (sisältäen telakointivälineiden kesäsäilytyksen). Jos veneen ympärille rakennettu suojakatos ylittää veneen mitoista lasketun pinta-alan yli 2 m2, laskutetaan katoksen mittojen mukaan. Laskutus tilankäytön mukaisesti |
11 € / m2 | elokuu – eräpäivä 15.9 |
Tyhjän pukin talvisäilytys | 9 € /m2 | ||
Sisätelakoinnin lisämaksu / kausi | € 150,00 | ||
Pelkän maston talvisäilytys | € 50,00 | ||
Kesätelakointi (10.6-15.9) lisämaksu laituripaikkaan | 7,90 € / m2 / kk | ||
Purkamaton katos tai muu rakennelma kesätelakointiaikana 10.6 – 15.9 | 7,90 € / m2 / kk | ||
Sähkömaksu pidempiaikaisesta käytöstä | 20 s /kWh | ||
Ylläolevien maksujen lisäksi peritään muut kaupungin maksut liikuntaviraston hinnaston mukaisesti | |||
Muut maksut | Katsastus ja rekisteröinti | 25,00 € | |
Komero | 50,00 € | ||
Vartioinnin laiminlyönnin lisämaksu lisäksi uusi vartiovuoro |
150,00 € | ||
Katasastamattoman veneen lisämaksu kaudessa | 100,00 € | ||
Mastonnosturin käyttö – seuran ulkopuolinen | 30,00 € | ||
Nosto – seuran ulkopuolinen | 50,00 € | ||
Viivästyskorko satama- ja telakkamaksuihin | Korkolain mukaisesti | ||
Maksukehoitusmaksu | 5,00 € | ||
Muut | Avainpantti | 25,00 € | |
Saunamaksu | 2 € / hlö | ||
Saunan ryhmävaraus (koko sauna) | 5 € / hlö / h |