| | |
Liittymismaksut | Varsinainenjäsen | 300 € |
Perhe- ja miehistöjäsen | 90 € |
Nuorisojäsen (alle 18 v) | 10 € |
|
Jäsenmaksut | Varsinainenjäsen | 50 € |
Perhe- ja miehistöjäsen | 35 € |
Nuorisojäsen | 10 € |
|
Venepaikka | Laituripaikka | leveys x 80 €/m + 20 € |
- ulkohelsinkiläiset | leveys x 120 €/m + 20 € |
Poijupaikka | 160 € + 20 € |
|
Telakointi | Kentällä | pituus x leveys x 8,50 €/m2 |
- katsastamaton vene | pituus x leveys x 17 €/m2 |
Hallissa | pituus x leveys x 8,50 €/m2 + 50 € |
Veneen siirtomaksu telakalla | 50 €/vene (jos siirtokehoitukset eivät ole tehonneet) |
Kesätelakointi luvatta (15.6 - 31.8) | 17 €/vrk |
Jolla | 10 € (kesä + talvi) |
|
Muut maksut | Kaappi | 10 € |
Komero | 35 € |
Sähkö- ja vesimaksu | 20 € |
Katsastus- ja rekisteröinti | 25 € |
Avainpantti | 25 € |
(avaimen saa lunastaa talonmieheltä maksukuittia vastaan.) |
Saunamaksu | euro hengeltä |
- ryhmävaraus (koko sauna) | 4 €/henki |
Vartiosakko | 100 € (+ uusi vuoro!) |
Vierasvenemaksu | 5 €/vrk (ei TUL:n jäsenseurojen veneiltä) |
Mastonosturin käyttö | 20 € (muilta kuin seuran jäseniltä) |
Telakalle nosto | 40 € (muilta kuin seuran jäseniltä) |
Pankkiyhteydet |
| Liittymis- ja vuosimaksut | Sampo 800011-1444157 |
| Venepaikka- ja telakointimaksut | Sampo 800014-1443925 |
| Kilpailuunosallistumismaksut | Sampo 800014-2091525 |
| Koulutus- ja kurssimaksut | Sampo 800014-00937869 |
| Nuorisotoiminta | Sampo 800014-70906943 |
| Muut maksut (mm. avainpantti) | Sampo 800011-119289 |